Date | Venue | City | State | Download | Add | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/01 | Newport Music Hall | Columbus | OH | add | ||
01/11/01 | Swindlefish | Athens | OH |
![]() |
add | 9604 |
01/12/01 | Bogart's | Cincinnati | OH | add | ||
01/13/01 | The Patio | Indianapolis | IN | add | ||
01/17/01 | Northberg Tavern | Columbus | OH | add | ||
01/21/01 | First Run | Oxford | OH | add | 9605 | |
01/26/01 | Agora Theatre | Cleveland | OH | add | ||
01/27/01 | The Bluebird | Bloomington | IN | add | 9606 | |
02/02/01 | House of Blues | Chicago | IL | add | 9601 | |
02/04/01 | House Of Blues | Chicago | IL | add | ||
02/07/01 | Northberg Tavern | Columbus | OH | add | 10420 | |
02/09/01 | Seagate Centre | Toledo | OH |
![]() |
add | 10421 |
02/10/01 | Wilder Hall - Oberlin College | Oberlin | OH | add | 10422 | |
02/15/01 | Wittenberg University (Old Gymnasium) | Springfield | OH | add | 10423 | |
02/22/01 | Media Play | Dublin | OH | add | 10424 | |
02/23/01 | Newport Music Hall | Columbus | OH | add | 10425 | |
02/24/01 | Varsity Club | Youngstown | OH | add | 10427 | |
02/26/01 | Pop's | Sauget | IL | add | ||
03/02/01 | Bogart's | Cincinnati | OH | add | 10428 | |
03/03/01 | Canopy Club | Urbana | IL | add | ||
03/03/01 | Canopy Club - Early Show | Urbana | IL | add | 10430 | |
03/03/01 | Canopy Club - Late Show | Urbana | IL | add | 10429 | |
03/07/01 | Northberg Tavern | Columbus | OH | add | 10439 | |
03/08/01 | Swindlefish | Athens | OH | add | ||
03/30/01 | Agora Theatre | Cleveland | OH | add | 10440 | |
04/01/01 | Newport Music Hall | Columbus | OH | add | ||
04/04/01 | Nutter Center | Dayton | OH | add | 10441 | |
04/06/01 | Recher Theatre | Towson | MD |
![]() |
add | 10442 |
04/07/01 | Tower Records | Rockville | MD |
![]() |
add | 10443 |
04/12/01 | Newport Music Hall | Columbus | OH |
![]() |
add | 10444 |
04/14/01 | Canopy Club | Champaign | IL | add | ||
04/21/01 | BGSU--Anderson Arena | Bowling Green | OH | add | 10445 | |
04/25/01 | Slayter Union - Denison University | Granville | OH | add | 10446 | |
05/12/01 | Jillian's | Louisville | KY | add | 10447 | |
05/18/01 | 9:30 Club | Washington | DC | add | 10448 | |
05/19/01 | Wootton High School | Rockville | MD | add | 10449 | |
05/25/01 | The Big Free Concert | Columbus | OH | add | 10601 | |
05/26/01 | Banana Joe's | Pittsburgh | PA | add | 10450 | |
06/13/01 | Paradise Rock Club | Boston | MA | add | 10451 | |
06/14/01 | Village Underground | New York | NY | add | 10452 | |
06/21/01 | Centennial Terrace | Sylvania | OH | add | 10453 | |
06/24/01 | House of Blues | Chicago | IL | add | ||
06/25/01 | House Of Blues | Chicago | IL | add | ||
07/13/01 | 9:30 Club | Washington | DC | add | 10454 | |
07/19/01 | The NorVa | Norfolk | VA | add | ||
07/20/01 | The Brewery | Raleigh | NC | add | ||
07/24/01 | The Daisy | Memphis | TN | add | ||
08/02/01 | House of Blues | Los Angeles | CA | add | 10455 | |
08/08/01 | Soiled Dove | Denver | CO | add | 10456 | |
08/10/01 | Abe and Jakes Landing | Lawrence | KS | add | 10518 | |
08/11/01 | The Blue Note | Columbia | MO |
![]() |
add | 10603 |
08/12/01 | The Union | Iowa City | IA | add | 10602 | |
08/17/01 | Mississippi Nights | St. Louis | MO | add | 10604 | |
08/18/01 | Nautica Stage | Cleveland | OH |
![]() |
add | 10519 |
08/19/01 | Murat Eqyptian Room | Indianapolis | IN | add | 10520 | |
08/21/01 | Clutch Cargo's | Pontiac | MI | add | 10521 | |
09/05/01 | The Crowbar | State College | PA |
![]() |
add | 10522 |
09/14/01 | Canopy Club | Urbana | IL | add | 10597 | |
09/15/01 | Braden Auditorium - Illinois State University | Normal | IL |
![]() |
add | 10598 |
09/20/01 | Barrymore Theatre | Madison | WI | add | 10599 | |
09/21/01 | Clowes Memorial Hall - Butler University | Indianapolis | IN | add | 10600 | |
09/22/01 | Sigma Nu Fraternity, Purdue University | West Lafayette | IN | add | 10419 | |
10/10/01 | The Roxy | Boston | MA | add | 10605 | |
10/11/01 | Pearl Street Night Club | Northampton | MA | add | 10606 | |
10/16/01 | Higher Ground | Burlington | VT | add | ||
10/17/01 | Sideshow music Hall | Buffalo | NY | add | 10607 | |
10/19/01 | Bogarts | Cincinnati | OH | add | 10608 | |
10/20/01 | Newport Music Hall | Columbus | OH |
![]() |
add | 10613, 64860 |
10/21/01 | Bogarts | Cincinnati | OH | add | 10614 | |
10/22/01 | Hillsdale College | Hillsdale | MI |
![]() |
add | 10615 |
10/24/01 | Michigan Theater | Ann Arbor | MI |
![]() |
add | 10616 |
10/25/01 | The Bluebird Nightclub | Bloomington | IN |
![]() |
add | 10617 |
10/26/01 | PepsiCo Recreation Center | Rock Island | IL | add | 10618 | |
10/27/01 | 328 Performance Hall | Nashville | TN | add | 10418 | |
11/01/01 | Rialto Theater | Tucson | AZ | add | ||
11/02/01 | Starr Hill Music Hall | Charlottesville | VA |
![]() |
add | 10619 |
11/03/01 | Alley Katz | Richmond | VA |
![]() |
add | 10620, 10621 |
11/04/01 | Wilson Hall (James Madison University) | Harrisonburg | VA | add | 10622 | |
11/07/01 | House Of Blues | Orlando | FL |
![]() |
add | 10623 |
11/10/01 | The Tabernacle | Atlanta | GA | add | 10624 | |
11/15/01 | T. Ed Garrison Livestock Arena | Clemson | SC | add | 10625 | |
11/16/01 | Ziggy's | Winston-Salem | NC | add | 10626 | |
11/18/01 | The NorVa | Norfolk | VA | add | 10627 | |
12/06/01 | Recher Theater | Towson | MD |
![]() |
add | 10628 |
12/07/01 | Electric Factory | Philadelphia | PA |
![]() |
add | 10629 |
12/08/01 | Metropol | Pittsburgh | PA | add | 10212 | |
12/11/01 | Hard Hat Cafe | Toledo | OH | add | 10213 | |
12/12/01 | Agora Theatre | Cleveland | OH |
![]() |
add | 10214 |
??/??/01 | Best Of 2001 | Various | Various | add | 10631 |