Unknown 1986 1987 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023
Date | Venue | City | State | Download | Add | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
02/25/02 | El Rey Theatre | Los Angeles | CA | add | ||
03/12/02 | NARM Convention | San Francisco | CA | add | ||
04/26/02 | Fair Grounds Race Course | New Orleans | LA | add | 11370, 11371 | |
04/27/02 | Shim Sham Club | New Orleans | LA | add | 11369 | |
04/30/02 | Saenger Theatre | Mobile | AL | add | ||
05/01/02 | Sloss Furnace | Birmingham | AL | add | 11435 | |
05/03/02 | River Stages | Nashville | TN | add | ||
05/04/02 | Music Midtown Festival | Atlanta | GA | add | ||
05/05/02 | Beale Street Music Festival | Memphis | TN | add | 11427 | |
05/10/02 | Battery Park | New York | NY | add | 11404 | |
05/16/02 | Parken Stadium | Copenhagen | Denmark | add | ||
05/17/02 | Rock am Ring | Nuerburgring-Eifel | Germany | add | 11428, 112509 | |
05/18/02 | Rock Im Park | Nuremberg | Germany | add | ||
05/20/02 | Gelredome | Arnhem | Holland | add | ||
05/21/02 | Radio 3FM Den Aan Henk | Amsterdam | Holland | add | 11429 | |
06/08/02 | Cornetto Free Music Festival | Rome | Italy | add | ||
06/11/02 | BBC Radio 2 - Jonnie Walker Show | London | England | add | 11403 | |
06/12/02 | The Astoria | London | England | add | 11408 | |
06/16/02 | Brixton Academy | London | England | add | 11440 | |
06/17/02 | Bristol Academy | Bristol | England | add | ||
06/21/02 | WPLJ 95.5 Radio | New York | NY | add | 12048 | |
06/28/02 | Rain in the Desert | Las Vegas | NV | add | ||
07/01/02 | Hollywood Bowl | Los Angeles | CA | add | 11406 | |
07/02/02 | KFOG Play Space | San Francisco | CA | add | 12275 | |
07/04/02 | Autowest Amphitheater | Marysville | CA | add | ||
07/06/02 | The Gorge Ampitheatre | George | WA | add | 11781 | |
07/07/02 | Halfaer Field | Milwaukee | WI | add | ||
07/09/02 | Tower Records: Avenue of the Arts | Philadelphia | PA | add | 19520 | |
07/11/02 | Virgin Megastore | New York | NY | add | 11402 | |
07/11/02 | Ed Sullivan Theatre | New York | NY | add | ||
07/12/02 | Bryant Park | New York | NY | add | 11442 | |
07/13/02 | Irving Plaza | New York | NY | add | 14640 | |
07/13/02 | Irving Plaza | New York | NY | add | ||
07/14/02 | Bowery Ballroom | New York | NY | add | 12234, 14665, 14666 | |
07/19/02 | World Cafe | Philadelphia | PA | add | ||
08/09/02 | WDR2 Soundfiles | Cologne | Germany | add | 11854 | |
08/10/02 | Zofingen Festival | Zofingen | Switzerland | add | ||
08/13/02 | Vilar de Moure | Unknown | Portugal | add | ||
08/15/02 | Marktrack Festival | Leuven | Belgium | add | ||
08/15/02 | Marktrock Festival | Leuven | Belgium | add | ||
08/17/02 | V2002 Festival Weston Park | Stafford | England | add | ||
08/18/02 | V2002 Festival | Chelmsford | England | add | ||
08/19/02 | Heineken Music Hall | Amsterdam | Holland | add | 11853, 11935, 11936 | |
08/21/02 | Corn Exchange | Edinburgh | England | add | 87268 | |
08/22/02 | Barrowlands Ballroom | Glasgow | Scotland | add | 12235 | |
08/24/02 | Slane Castle | Dublin | Ireland | add | ||
09/01/02 | WDR2 Soundfiles | Cologne | Germany | add | ||
09/19/02 | KBCO Studios | Boulder | CO | add | ||
09/21/02 | American Airlines Center | Dallas | TX | add | ||
09/22/02 | Jesse Auditorium | Columbia | MO | add | ||
09/24/02 | Xcel Energy Center | Minneapolis | MN | add | 13435, 17067 | |
09/25/02 | Northern Illinois University - Convocation Center | DeKalb | IL | add | 12290, 12350 | |
09/27/02 | Tweeter Center | Mansfield | MA | add | ||
09/28/02 | Air Canada Centre | Toronto | ON | add | 17066 | |
10/01/02 | URI Convocation Center | Providence | RI | add | ||
10/02/02 | Eastern Connecticut State University Sports Center | Willimantic | CT | add | 12356 | |
10/03/02 | Battery Park | New York | NY | add | 32847 | |
10/04/02 | RPI Fieldhouse | Troy | NY | add | 12357 | |
10/05/02 | Mullins Center, University of Massachusetts | Amherst | MA | add | 12388, 14338 | |
10/07/02 | Hammerstein Ballroom | New York | NY | add | 12411, 12413, 12551 | |
10/08/02 | Hammerstein Ballroom | New York | NY |
![]() |
add | 12534 |
10/09/02 | WPLJ | New York | NY | add | 32848 | |
10/10/02 | Hammerstein Ballroom | New York | NY | add | 32849 | |
10/11/02 | Howard Stern Show | New York | NY | add | 14664 | |
10/12/02 | Temple University Liacouras Center | Philadelphia | PA | add | 19519 | |
10/13/02 | Peterson Events Center | Pittsburgh | PA | add | 13433 | |
10/16/02 | Elliot Hall of Music | West Lafayette | IN | add | 12919 | |
10/18/02 | Fox Theater | Detroit | MI | add | 12869 | |
10/19/02 | Kent State University | Kent | OH | add | 12917 | |
10/21/02 | UIC Pavilion | Chicago | IL | add | 12918 | |
10/22/02 | Kohl Center University of Wisconsin | Madison | WI | add | 13321 | |
10/24/02 | IU Auditorium | Bloomington | IN | add | 132599 | |
10/25/02 | Vanderbilt University | Nashville | TN | add | ||
10/27/02 | Smith Center George Washington University | Washington | DC | add | ||
10/28/02 | Old Dominion Field House | Norfolk | VA | add | 32850 | |
10/30/02 | House of Blues | Myrtle Beach | SC | add | ||
10/31/02 | The Tabernacle | Atlanta | GA | add | ||
11/02/02 | City Park | New Orleans | LA | add | ||
11/12/02 | Convention Center | Asbury Park | NJ | add | 32851 | |
11/15/02 | Tsongas Arena | Lowell | MA | add | ||
11/17/02 | Barton Hall Cornell University | Ithaca | NY | add | 14319 | |
11/19/02 | Seagate Center | Toledo | OH | add | 13322 | |
11/20/02 | John D. Millet Hall, Miami University | Oxford | OH | add | 13438 | |
11/22/02 | Mershon Auditorium | Columbus | OH | add | 13434 | |
11/23/02 | MSU Auditorium | East Lansing | MI | add | 32852 | |
11/25/02 | Northrup Auditorium | Minneapolis | MN | add | ||
11/26/02 | 93 WXRT FM | Chicago | IL | add | ||
11/29/02 | Riverside Theatre | Milwaukee | WI | add | ||
11/30/02 | Fox Theatre | St. Louis | MO | add | 13595 | |
12/03/02 | McKay Events Center | Orem | UT | add | ||
12/04/02 | Magness Arena | Denver | CO | add | 13593 | |
12/05/02 | Mullins Center, University of Massachusetts | Amherst | MA | add | ||
12/06/02 | The Joint, Hard Rock Hotel and Casino | Las Vegas | NV | add | ||
12/07/02 | Bash on Ash | Phoenix | AZ | add | ||
12/09/02 | Tonight Show with Jay Leno | Burbank | CA | add | ||
12/10/02 | Universal Amphitheatre | Universal City | CA | add | 14684 | |
12/11/02 | Wiltern Theatre | Los Angeles | CA | add | 13882 | |
12/13/02 | Cox Arena | San Diego | CA | add | 132602 | |
12/14/02 | Shrine Auditorium | Los Angeles | CA | add | ||
12/16/02 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | 13954 | |
12/17/02 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | 13956 | |
12/20/02 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | 14047 | |
12/21/02 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | 14048 | |
12/22/02 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | 14199 |