Unknown 1986 1987 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023
Date | Venue | City | State | Download | Add | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
01/14/03 | London Studios | London | England | add | ||
01/15/03 | S.E.C.C. | Glasgow | Scotland | add | 15151 | |
01/17/03 | Waterfront Hall | Belfast | Northern Ireland | add | ||
01/18/03 | The Point | Dublin | Ireland | add | ||
01/21/03 | N.E.C. | Birmingham | England | add | ||
01/22/03 | Hallam FM Arena | Sheffield | England | add | 15656 | |
01/26/03 | Wembley Arena | London | England | add | ||
01/27/03 | B.I.C. | Bournemouth | England | add | ||
01/29/03 | International Arena | Cardiff | Wales | add | ||
01/30/03 | Manchester Arena | Manchester | England | add | ||
01/31/03 | Telewest Arena | Newcastle | England | add | ||
02/04/03 | Heineken Music Hall | Amsterdam | Netherlands | add | 16064 | |
02/05/03 | Heineken Music Hall | Amsterdam | Holland | add | ||
02/06/03 | Heineken Music Hall | Amsterdam | Holland | add | 16916 | |
02/14/03 | Elstree Studios | Hertfordshire | England | add | ||
02/19/03 | Top of the Pops 2 | London | England | add | 16974 | |
02/21/03 | Apollo | Manchester | England | add | ||
02/22/03 | Metro City | Perth | Australia | add | ||
02/24/03 | The Barton Theatre | Adelaide | Australia | add | ||
02/25/03 | Palais Theatre | Melbourne | Australia | add | ||
02/27/03 | Enmore Theatre | Sydney | Australia | add | ||
02/28/03 | Enmore Theatre | Sydney | Australia | add | ||
02/??/03 | Heineken Music Hall | Amsterdam | Holland | add | ||
03/01/03 | Festival Hall | Brisbane | Australia | add | ||
03/04/03 | Palais Theatre | Melbourne | Australia | add | ||
03/06/03 | Hordern Pavilion | Sydney | Australia | add | ||
03/08/03 | Civic Theatre | Auckland | New Zealand | add | ||
04/03/03 | Mid-America Center | Council Bluffs | IA | add | 17064, 17065, 18311 | |
04/06/03 | McClown Fieldhouse, Winona State University | Winona | MN | add | ||
04/07/03 | Halenback Hall, St. Cloud State Univ. | St. Cloud | MN | add | ||
04/09/03 | Myers Field House, Minnesota State Univ. | Mankato | MN | add | 17063 | |
04/11/03 | Templeton–Blackburn Alumni Memorial Auditorium | Athens | OH | add | ||
04/12/03 | Ohio Wesleyan University Gym | Delaware | OH | add | ||
04/15/03 | Quandt Fieldhouse, U. of Wisc.-Stevens Point | Stevens Point | WI | add | 132603 | |
04/17/03 | Butler University Clowes Memorial | Indianapolis | IN | add | ||
04/18/03 | Lantz Arena | Charleston | IL | add | ||
04/21/03 | Hara Arena | Dayton | OH | add | ||
04/23/03 | Warner Theater | Erie | PA | add | ||
04/24/03 | Reilly Center, St. Bonaventure University | Olean | NY | add | 18312, 23404 | |
04/26/03 | West Virginia University | Morgantown | WV | add | ||
04/27/03 | Hitchcock Arena | Grantham | PA | add | ||
04/29/03 | Gallagher Center, Niagara University | Lewiston | NY |
![]() |
add | 105084 |
04/30/03 | Kirby Field House, Lafayette College | Easton | PA | add | 19041 | |
05/03/03 | Shim-Sham Club | New Orleans | LA | add | ||
05/05/03 | Shim-Sham Club | New Orleans | LA | add | ||
06/05/03 | Ken Bruce Radio Show (Live In Session Radio2 FM) | London | England | add | 19043 | |
06/06/03 | Royal Albert Hall | London | England | add | 19042 | |
06/08/03 | Pinkpop Festival | Landgraaf | Netherlands | add | ||
06/10/03 | Ahoy | Rotterdam | Holland | add | ||
06/12/03 | Norwegian Wood Festival | Oslo | Norway | add | ||
06/13/03 | Hultsfred Festival | Hultsfred | Sweden | add | ||
06/20/03 | Southside Festival | Munich | Germany | add | ||
06/24/03 | Vorst National | Brussels | Belgium | add | ||
06/25/03 | Olympia | Paris | France | add | ||
06/27/03 | Killarney Stadium | Killarney | Ireland | add | ||
06/29/03 | Rock Werchter | Werchter | Belgium | add | ||
07/08/03 | West Valley Amphitheatre | West Valley City | UT | add | ||
07/10/03 | Amphitheatre at Clark County | Ridgefield | WA | add | ||
07/11/03 | The Gorge Ampitheatre | George | WA | add | ||
07/13/03 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | CA | add | 32868 | |
07/14/03 | Chronicle Pavilion | Concord | CA | add | ||
07/15/03 | Sleep Train Amphitheatre | Marysville | CA | add | ||
07/17/03 | Staples Center | Los Angeles | CA | add | ||
07/18/03 | Verizon Wireless Amphitheatre | Irvine | CA | add | ||
07/19/03 | Coors Amphitheatre | San Diego | CA | add | ||
07/22/03 | Journal Pavilion | Albuquerque | NM | add | ||
07/25/03 | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | The Woodlands | TX | add | ||
07/28/03 | Sandstone Amphitheatre | Bonner Springs | KS | add | 24681 | |
07/29/03 | UMB Bank Pavillion | Maryland Heights | MO | add | ||
08/01/03 | Marcus Amphitheatre | Milwaukee | WI | add | ||
08/02/03 | DTE Energy Music Theatre | Clarkston | MI | add | ||
08/06/03 | Riverbend Music Center | Cincinnati | OH | add | ||
08/08/03 | Verizon Wireless Amphitheater | Noblesville | IN | add | ||
08/12/03 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien | NY | add | ||
08/14/03 | Post-Gazette Pavillion | Burgettstown | PA | add | ||
08/15/03 | Nissan Pavillion | Bristow | VA | add | ||
08/16/03 | Tweeter Center | Camden | NJ | add | ||
08/19/03 | Ford Pavilion At Montage Mountain | Scranton | PA | add | ||
08/20/03 | Meadows Music Centre | Hartford | CT | add | ||
08/22/03 | Tweeter Center | Mansfield | MA | add | ||
08/23/03 | Tweeter Center | Mansfield | MA | add | ||
08/26/03 | Jones Beach Amphitheatre | Wantagh | NY | add | ||
08/29/03 | Good Morning America | New York | NY | add | ||
09/01/03 | Alltel Pavilion at Walnut Creek | Raleigh | NC | add | ||
09/02/03 | Verizon Wireless Amphitheatre | Charlotte | NC | add | ||
09/05/03 | Mizner Park Amphitheater | Boca Raton | FL | add | ||
09/06/03 | USF Sun Dome | Tampa | FL | add | ||
09/18/03 | Live @ Rollingstone.com Quad Studios | New York | NY | add | ||
10/07/03 | Amphitheatre @ Clark County | Ridgefield | WA | add | ||
10/08/03 | Big Easy Concert Hall | Boise | ID | add | 21240 | |
10/19/03 | Kent State | Kent | OH | add | ||
10/25/03 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | CA | add | ||
10/26/03 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | CA | add | 27596 | |
10/27/03 | Bimbo's 365 Club | San Francisco | CA | add | 20925 | |
11/13/03 | Soundstage WTTW Studios | Chicago | IL | add | ||
11/21/03 | 99.5 WPLG | New York | NY | add | ||
12/03/03 | NBC Studios - Tonight Show With Jay Leno | Burbank | CA | add | ||
12/05/03 | Times Square, Good Morning America | New York | NY | add | ||
12/07/03 | The Late Late Show With Craig Kilborn | Burbank | CA | add | ||
12/08/03 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | 132604 | |
12/09/03 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | ||
12/12/03 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | ||
12/13/03 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | 32872 | |
12/15/03 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | ||
12/16/03 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | add | 32873 | |
12/18/03 | El Capitan Entertainment Center | Los Angeles | CA | add | ||
12/19/03 | Wiltern Theater | Los Angeles | CA | add | 27595 | |
12/19/03 | The Wayne Brady Show | Beverly Hills | CA | add | ||
12/20/03 | Wiltern Theater | Los Angeles | CA | add | 77225 | |
12/22/03 | Wiltern Theater | Los Angeles | CA |
![]() |
add | 27594 |
12/23/03 | Wiltern Theater | Los Angeles | CA | add | 27593 | |
??/??/03 | Bimbos | San Francisco | CA | add | ||
??/??/03 | So Ah..... | Various | Various | add | ||
??/??/03 | Various TV Appearances | Various | Various | add | ||
??/??/03 | Live @ VH1.com | New York | NY | add |