Unknown 1985 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2024
Date | Venue | City | State | Download | Add | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/01 | Greek Theater | Los Angeles | CA | add | ||
01/??/01 | Lions Demos | New York | NY | add | ||
02/03/01 | The Bank | New York | NY | add | ||
03/16/01 | Stubb's | Austin | TX | add | ||
04/09/01 | Scala | London | England | add | ||
04/10/01 | Later with Jools Holland | London | England | add | ||
04/21/01 | S.I.R. Studios | New York | NY | add | 96596 | |
04/26/01 | House of Blues | Myrtle Beach | SC | add | ||
04/27/01 | Chilhowee Festival Park | Knoxville | TN | add | ||
04/28/01 | Center City Fest | Charlotte | NC | add | ||
05/01/01 | House of Blues | Orlando | FL | add | ||
05/03/01 | Sunfest 2001 | West Palm Beach | FL | add | ||
05/04/01 | Music Midtown | Atlanta | GA | add | ||
05/05/01 | River Stages | Nashville | TN | add | ||
05/06/01 | Beale Street Music Festival | Memphis | TN | add | ||
05/10/01 | NBC Studios | Burbank | CA | add | ||
05/14/01 | Greek Theater | Los Angeles | CA | add | ||
05/15/01 | Greek Theater | Los Angeles | CA | add | ||
05/17/01 | Fiddler's Green | Englewood | CO | add | ||
05/19/01 | Xcel Energy Center | St. Paul | MN | add | ||
05/20/01 | World Music Theater | Tinley Park | IL | add | 91252 | |
05/22/01 | Molson Ampitheater | Toronto | ON | add | ||
05/25/01 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | add | ||
05/26/01 | Foxboro Stadium | Foxboro | MA | add | 86982 | |
05/27/01 | Oakdale Theater | Wallingford | CT | add | 85353 | |
05/30/01 | Sony E-Center | Camden | NJ | add | ||
06/01/01 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | add | ||
06/02/01 | Pine Knob | Clarkston | MI | add | ||
06/03/01 | Darien Lake | Darien Center | NY | add | ||
06/05/01 | Merriweather Post Pavillion | Columbia | MD | add | ||
06/06/01 | Ed Sullivan Theatre | New York | NY | add | ||
06/07/01 | Radio City Music Hall | New York | NY | add | ||
06/08/01 | Radio City Music Hall | New York | NY | add | ||
06/09/01 | Radio City Music Hall | New York | NY | add | ||
06/11/01 | Tweeter Center | Mansfield | MA | add | ||
06/22/01 | Sound Arena Rock | Wohlen | Switzerland | add | ||
06/23/01 | Oberhausen Arena | Oberhausen | Germany | add | ||
06/24/01 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | add | ||
06/26/01 | Waldbuehne | Berlin | Germany | add | 86006, 89476 | |
06/27/01 | Olympiahalle | Munich | Germany | add | ||
06/29/01 | Frankenstadion | Nuremburg | Germany | add | ||
06/30/01 | Werchter Festival | Werchter | Belgium | add | ||
07/01/01 | Trabrennbahn | Hamburg | Germany | add | ||
07/03/01 | Globen | Stockholm | Sweden |
![]() |
add | 81631 |
07/04/01 | Spektrum | Oslo | Norway | add | ||
07/06/01 | Midtyfins Festival | Odense | Denmark | add | ||
07/07/01 | Messenhalle | Erfurt | Germany | add | ||
07/09/01 | Town Square | Brescia | Italy | add | 119163 | |
07/10/01 | Montreaux Jazz Festival | Montreaux | Switzerland | add | ||
07/11/01 | Olympia | Paris | France | add | ||
07/13/01 | BosPop Festival | Weert | Holland | add | ||
07/14/01 | Donington Raceway | Derby | England | add | ||
07/16/01 | Civic Center | Wolverhampton | England | add | ||
07/17/01 | Barrowlands | Glasgow | Scotland | add | ||
07/20/01 | Brixton Academy | London | England | add | ||
07/21/01 | Millenium Stadium | Cardiff | Wales | add | ||
07/25/01 | Shibuya Kokaido | Tokyo | Japan | add | ||
07/26/01 | Shibuya Kokaido | Tokyo | Japan | add | ||
07/27/01 | Shibuya Kokaido | Tokyo | Japan | add | ||
07/29/01 | Kinro Kaikan | Nagoya | Japan | add | ||
07/30/01 | Zep | Fukuoka | Japan | add | ||
07/31/01 | Kosei Nenkin | Oaska | Japan | add | ||
08/25/01 | Onieda Casino | Green Bay | WI | add | ||
08/26/01 | Civic Center Auditorium | Fargo | ND | add | ||
08/29/01 | Martin Woldson Theater At The Fox Theater | Spokane | WA | add | ||
08/31/01 | Orpheum Theater | Vancouver | BC | add | 89385 | |
09/01/01 | Bumbershoot | Seattle | WA | add | 89435 | |
09/02/01 | Roseland Theater | Portland | OR | add | ||
09/04/01 | Maritime Hall | San Francisco | CA | add | ||
09/05/01 | Maritime Hall | San Francisco | CA | add | ||
09/07/01 | House of Blues | Las Vegas | NV | add | ||
09/08/01 | Street Scene - Ford Stage | San Diego | CA | add | ||
09/09/01 | ASU Sundome | Sun City West | AZ | add | 119574 | |
09/12/01 | UA Centennial Hall | Tucson | AZ | add | ||
09/14/01 | McGee Park Convention Center | Farmington | NM | add | ||
09/16/01 | Auditorium Shores | Austin | TX | add | ||
09/17/01 | Bronco Bowl | Dallas | TX | add | ||
09/20/01 | Beacon Theater | New York | NY | add | ||
09/20/01 | Conan O'Brien Show | New York | NY | add | ||
09/21/01 | Beacon Theater | New York | NY | add | ||
09/22/01 | Beacon Theater | New York | NY | add | ||
09/25/01 | Mid Hudson Civic Center | Poughkeepsie | NY | add | ||
09/26/01 | Bryce Jordan Center | University Park | PA | add | ||
09/28/01 | Trump Marina Arena | Atlantic City | NJ | add | 81584 | |
09/29/01 | Performing Arts Center | Providence | RI | add | ||
09/30/01 | Eastern States Exposition | West Springfield | MA | add | ||
10/02/01 | Convention Hall | Asbury Park | NJ | add | 96710 | |
10/03/01 | Civic Center | Glens Falls | NY | add | ||
10/05/01 | Aragon Ballroom | Chicago | IL | add | ||
10/06/01 | Metro Center | Rockford | IL | add | 81924 | |
10/07/01 | The Orpheum | Minneapolis | MN | add | ||
10/09/01 | Civic Centre Theater | Madison | WI | add | ||
10/10/01 | Schottenstein Center | Columbus | OH | add | ||
10/11/01 | EMU Convocation Center | Ypsilanti | MI | add | ||
10/13/01 | Eagles Ballroom | Milwaukee | WI | add | ||
10/14/01 | Adler Theater | Davenport | IA | add | ||
10/16/01 | Uptown Theater | Kansas City | MO | add | ||
10/17/01 | The Pageant | St. Louis | MO | add | ||
10/19/01 | Stegeman Coliseum | Athens | GA | add | ||
10/20/01 | Civic Center Theater | Atlanta | GA | add | ||
10/21/01 | The Ritz | Raleigh | NC | add | 107901 | |
10/23/01 | Sunrise Musical Theater | Sunrise | FL | add | ||
10/24/01 | Van Wezel Performing Arts Center | Sarasota | FL | add | 74128 | |
10/26/01 | Bancorp South Center | Tupelo | MS | add | ||
10/27/01 | VooDoo Fest | New Orleans | LA | add | ||
10/29/01 | Beacon Theater | New York | NY | add | ||
10/30/01 | Orpheum Theatre | Boston | MA | add | ||
10/31/01 | Orpheum Theatre | Boston | MA | add | 81585 | |
??/??/01 | Cover Me With A Good Dream compilation | Various | Various |
![]() |
add | |
??/??/01 | Brotherly Love Tour 2001 Encores/Special Guest | Various | Various | add | ||
??/??/01 | This Machine Kills: Music Video Compilation | Compilation | Compilation | add | ||
??/??/01 | Behind the Music / Much Music | Compilation | Compilation | add | ||
??/??/01 | Nonfiction Volume 1 | Complilation | Compilation | add | ||
??/??/01 | Compilation | Compilation | Compilation | add | ||
??/??/01 | Lions/B Sides & Sessions | Compilation | Compilation | add | ||
??/??/01 | Lions Sessions | New York | NY | add | ||
??/??/01 | Live Compilation | Compilation | Unknown | add |