Unknown 1985 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2024
Date | Venue | City | State | Download | Add | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
03/24/13 | Academy | Manchester | England |
![]() |
add | 124333, 124334, 124335 |
03/25/13 | Academy | Birmingham | England |
![]() |
add | 124336, 124337 |
03/27/13 | O2 Academy | Glasgow | Scotland | add | 124338, 124339, 124340 | |
03/29/13 | The Forum | London | England |
![]() ![]() |
add | 124342, 124343, 124344, 124345 |
03/30/13 | The Forum | London | England | add | 124346, 124347 | |
04/02/13 | Capitol Theatre | Port Chester | NY | add | 124348 | |
04/03/13 | Capitol Theatre | Port Chester | NY |
![]() ![]() |
add | 124488, 124553 |
04/05/13 | Terminal 5 | New York | NY |
![]() ![]() |
add | 125235, 125236 |
04/06/13 | Terminal 5 | New York | NY |
![]() ![]() |
add | 124388, 124389, 124433, 124434 |
04/08/13 | 9:30 Club | Washington | DC | add | 124385, 124386 | |
04/09/13 | 9:30 Club | Washington | DC | add | 124387, 124396 | |
04/11/13 | House of Blues | Boston | MA |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
add | 124390, 124391, 124427, 124428, 124429 |
04/12/13 | Electric Factory | Philadelphia | PA | add | ||
04/14/13 | The Fillmore | Detroit | MI | add | ||
04/16/13 | The Vic | Chicago | IL | add | 124540 | |
04/17/13 | The Vic | Chicago | IL | add | 124541 | |
04/19/13 | The Pageant | St. Louis | MO |
![]() |
add | 129587 |
04/20/13 | The Ryman Auditorium | Nashville | TN | add | 124531 | |
04/21/13 | The Ryman Auditorium | Nashville | TN |
![]() ![]() |
add | 124530, 124557, 124558 |
04/23/13 | The Tabernacle | Atlanta | GA | add | 124536, 124537 | |
04/25/13 | House Of Blues | Dallas | TX |
![]() |
add | 124538, 124539 |
04/27/13 | Stubb's Waller Creek Amphitheater | Austin | TX |
![]() |
add | 128152 |
04/28/13 | House of Blues | Houston | TX | add | ||
04/30/13 | The Mahaffey | St. Petersburg | FL | add | ||
05/01/13 | House of Blues | Orlando | FL | add | 124534, 124535 | |
05/04/13 | Mahalia Jackson Theater | New Orleans | LA | add | ||
05/09/13 | Bottle Rock Festival | Napa | CA | add | ||
05/18/13 | Hangout Stage Hangout Music Festival | Gulf Shores | AL |
![]() |
add | 130183 |
05/19/13 | House Of Blues | North Myrtle Beach | SC | add | ||
05/21/13 | Track 29 | Chattanooga | TN | add | ||
05/24/13 | L'Auberge Casino and Hotel | Baton Rouge | LA | add | ||
05/27/13 | Gillioz Theater | Springfield | MO |
![]() |
add | 129501 |
05/28/13 | Peoria Civic Center Theatre | Peoria | IL | add | ||
05/30/13 | The Wakarusa Music Festival | Ozark | AR | add | ||
05/31/13 | Voodoo Lounge | Kansas City | MO | add | ||
06/18/13 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | add | ||
06/19/13 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | add | ||
06/25/13 | Ancienne Belgique | Bruxelles | Belgium | add | ||
06/27/13 | La Cigale | Paris | France | add | ||
06/30/13 | Olympic Park | London | England | add | ||
07/01/13 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | add | ||
07/03/13 | Alcatraz Disco | Milano | Italy | add | ||
07/20/13 | Verizon Wireless Amphitheater | Alpharetta | GA | add | ||
07/21/13 | Time Warner Cable Amphitheatre | Charlotte | NC |
![]() |
add | 129060 |
07/23/13 | Red Hat Amphiteater | Raleigh | NC | add | ||
07/24/13 | LC Pavillion | Columbus | OH | add | ||
07/27/13 | Meadowbrook Pavilion | Gilford | NH | add | ||
07/30/13 | Bank of America Pavilion | Boston | MA |
![]() ![]() |
add | 125282 |
07/31/13 | Constellation Brands - Marvin Sands Performing Art | Canandaigua | NY |
![]() |
add | 139394 |
08/02/13 | Harrah's Casino Event Center | Cherokee | NC | add | ||
08/06/13 | Bank of America Pavilion | Boston | MA |
![]() |
add | 133818 |
08/07/13 | Stage AE | Pittsburgh | PA |
![]() |
add | 136342 |
08/09/13 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ |
![]() |
add | 133463 |
08/11/13 | The Mann Center | Philadelphia | PA |
![]() |
add | 130014 |
08/13/13 | Farm Bureau Insurance Lawn @ White River | Indianapolis | IN | add | ||
08/14/13 | FirstMerit Bank Pavilion at Northerly Island | Chicago | IL | add | ||
08/15/13 | Meadow Brook | Rochester Hills | MI | add | ||
08/17/13 | Lake Champlain Maritime Festival | Burlington | VT |
![]() |
add | 129033 |
08/18/13 | Peach Festival - Montage Mountain | Scranton | PA | add | ||
09/05/13 | Ommegang Brewery | Cooperstown | NY |
![]() |
add | 128898, 133483 |
09/07/13 | Lockn' Festival | Arrington | VA |
![]() |
add | 129223 |
09/08/13 | Lockn' Festival | Arrington | VA |
![]() ![]() |
add | 130107, 133240 |
09/11/13 | Iron City | Birmingham | AL | add | ||
09/13/13 | Telluride Town Park | Telluride | CO | add | ||
09/15/13 | Red Butte Gardens | Salt Lake City | UT | add | ||
09/21/13 | Roots N Blues N BBQ Festival - Stephens Lake Park | Columbia | MO | add | ||
09/22/13 | Orpheum Theatre | Madison | WI | add | ||
09/24/13 | Mark C. Smith Concert Hall - Von Braun Center | Huntsville | AL | add | ||
09/25/13 | Thalia Maria Hall | Jackson | MS | add | ||
09/27/13 | Global Event Center at WinStar Casino | Thackerville | OK | add | ||
09/28/13 | Moody Theater | Austin | TX | add | ||
10/04/13 | Bulldog Bash | Starkville | MS | add | ||
10/05/13 | St. Augustine Amphitheatre | St. Augustine | FL | add | ||
10/16/13 | State Theatre | Portland | ME | add | ||
10/18/13 | Capitol Theatre | Port Chester | NY |
![]() |
add | 129540 |
10/19/13 | Capitol Theatre | Port Chester | NY | add | 126023 | |
10/21/13 | Capitol Theatre | Port Chester | NY |
![]() |
add | 129748 |
10/22/13 | Capitol Theatre | Port Chester | NY | add | ||
10/24/13 | Terminal 5 | New York City | NY |
![]() |
add | 128847 |
10/26/13 | Terminal 5 | New York | NY |
![]() ![]() |
add | 126022, 129273, 134190 |
10/27/13 | Terminal 5 | New York | NY | add | ||
10/29/13 | Terminal 5 | New York | NY | add | ||
10/30/13 | Sands Event Center | Bethlehem | PA | add | ||
11/01/13 | Riviera Theatre | Chicago | IL | add | ||
11/02/13 | Riviera Theatre | Chicago | IL |
![]() |
add | 129780 |
11/05/13 | Taft Theater | Cincinnati | OH | add | ||
11/06/13 | Palace Theater | Louisville | KY | add | ||
11/08/13 | Riverside Theater | Milwaukee | WI | add | ||
11/09/13 | The Myth | St. Paul | MN | add | ||
11/11/13 | Boulder Theater | Boulder | CO |
![]() ![]() |
add | 129226, 131286 |
11/13/13 | Ogden Theatre | Denver | CO |
![]() |
add | 130164 |
11/15/13 | Ogden Theatre | Denver | CO |
![]() ![]() |
add | 129651, 130135 |
11/16/13 | Ogden Theatre | Denver | CO |
![]() ![]() |
add | 128088, 129341 |
11/20/13 | The Marquee | Tempe | AZ | add | ||
11/22/13 | Wiltern Theater | Los Angeles | CA |
![]() |
add | 131990 |
11/23/13 | Wiltern Theater | Los Angeles | CA | add | ||
12/06/13 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | OR | add | ||
12/07/13 | Paramount Theatre | Seattle | WA | add | ||
12/11/13 | Balboa Theater | San Diego | CA | add | ||
12/12/13 | Balboa Theatre | San Diego | CA | add | ||
12/13/13 | The Joint, Hard Rock Casino | Las Vegas | NV | add | ||
12/14/13 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA |
![]() ![]() |
add | 129042, 130399 |