1980 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2024
Date | Venue | City | State | Download | Add | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/97 | Great American Music Hall | San Francisco | CA | add | 23357 | |
01/04/97 | Catalyst | Santa Cruz | CA | add | ||
01/08/97 | Sweetwater Saloon | Mill Valley | CA |
![]() |
add | 23358 |
01/09/97 | Sweetwater Saloon | Mill Valley | CA | add | ||
01/10/97 | Humpty's Sports Bar and Stage | Tahoe City | CA |
![]() |
add | 21893 |
01/11/97 | Bar One | Tahoe City | CA | add | 9096 | |
01/13/97 | Del Mar Station | Reno | NV | add | ||
01/16/97 | Mt. Tabor Theatre & Pub | Portland | OR |
![]() |
add | 19018 |
01/17/97 | River City Saloon | Hood River | OR |
![]() |
add | 15121 |
01/18/97 | Venetian Theatre | Albany | OR |
![]() ![]() |
add | 19019, 107355 |
01/22/97 | Wild Duck Brewpub (Music Hall) | Eugene | OR |
![]() |
add | 6695 |
01/23/97 | Wild Duck Brewpub (Music Hall) | Eugene | OR |
![]() ![]() |
add | 6696 |
01/24/97 | Mark Anthony Hotel | Ashland | OR | add | ||
01/25/97 | Pasha's | Bend | OR | add | ||
01/26/97 | Pasha's | Bend | OR | add | ||
01/28/97 | 4th Ave Tavern | Olympia | WA |
![]() |
add | 134504 |
01/29/97 | The Swiss | Tacoma | WA | add | ||
01/30/97 | The Backstage | Seattle | WA | add | ||
02/01/97 | Green Lantern | Walla Walla | WA |
![]() |
add | 19020 |
02/02/97 | Fraternity House, Washington State University | Pullman | WA | add | ||
02/03/97 | Whiskey Jacques | Ketchum | ID | add | ||
02/04/97 | Whiskey Jacques | Ketchum | ID |
![]() |
add | 6826 |
02/05/97 | The Cat's Paw | Bozeman | MT | add | ||
02/06/97 | Jay's Upstairs | Missoula | MT |
![]() |
add | |
02/08/97 | The S.O.B. Barn | Bozeman | MT | add | 6369 | |
02/10/97 | The Trap | Alta | WY | add | ||
02/11/97 | The Trap | Alta | WY | add | ||
02/12/97 | The Trap | Alta | WY |
![]() |
add | |
02/13/97 | The Trap | Alta | WY | add | ||
02/14/97 | The Trap | Alta | WY | add | ||
02/15/97 | The Trap | Alta | WY | add | ||
02/16/97 | The Trap | Alta | WY | add | ||
02/17/97 | Mangy Moose | Jackson Hole | WY | add | ||
02/18/97 | Mangy Moose | Teton Village | WY |
![]() ![]() |
add | 21649 |
02/19/97 | The Zephyr Club | Salt Lake City | UT |
![]() |
add | 8992 |
02/20/97 | The Zephyr Club | Salt Lake City | UT | add | ||
02/21/97 | Western State College | Gunnison | CO |
![]() |
add | |
02/22/97 | Diamond Circle Theatre | Durango | CO | add | ||
02/25/97 | Dirck's Vertical Drop | Breckenridge | CO | add | ||
02/26/97 | Garton's | Vail | CO | add | ||
02/27/97 | Fox Theatre | Boulder | CO | add | ||
02/28/97 | Bluebird Theater | Denver | CO | add | ||
03/01/97 | Wild Flower Theater | Lyons | CO | add | ||
03/06/97 | New Potatoe's Cafe | Nederland | CO |
![]() ![]() |
add | 117499 |
03/08/97 | Starlight Lounge | Fort Collins | CO |
![]() ![]() |
add | 117519 |
03/11/97 | Stubb's BBQ | Austin | TX | add | ||
03/12/97 | Mercury Lounge | Austin | TX | add | ||
03/13/97 | Mercury Lounge | Austin | TX | add | ||
03/14/97 | Mercury Lounge | Austin | TX | add | ||
03/15/97 | Mercury Lounge | Austin | TX | add | ||
03/19/97 | Sheridan Hotel Ballroom | Telluride | CO |
![]() ![]() ![]() |
add | 107356 |
03/20/97 | Sheridan Hotel Ballroom | Telluride | CO |
![]() |
add | 1730 |
03/21/97 | Rafter's | Crested Butte | CO | add | ||
03/22/97 | Inferno | Steamboat Springs | CO | add | ||
03/26/97 | Palookaville | Santa Cruz | CA | add | ||
03/27/97 | Great American Music Hall | San Francisco | CA | add | 23421 | |
03/28/97 | Humpty's Sports Bar & Stage | Tahoe City | CA | add | ||
03/29/97 | Humpty's Sports Bar & Stage | Tahoe City | CA | add | ||
03/30/97 | Bar One | Squaw Valley | CA | add | 8090 | |
04/02/97 | Venetian Theatre | Albany | OR | add | ||
04/03/97 | Wild Duck Brewpub (Music Hall) | Eugene | OR | add | ||
04/04/97 | Crystal Ballroom | Portland | OR | add | ||
04/05/97 | Ballard Firehouse | Seattle | WA |
![]() |
add | 23422, 122985 |
04/08/97 | Jay's Upstairs | Missoula | MT |
![]() ![]() |
add | 129862 |
04/10/97 | First Avenue | Minneapolis | MN | add | ||
04/11/97 | Rathskaller Student Union | Madison | WI | add | 7298 | |
04/12/97 | Otis' | Chicago | IL | add | 3569 | |
04/16/97 | The Metronome | Burlington | VT | add | ||
04/17/97 | Karma Club | Boston | MA | add | ||
04/18/97 | Lion's Den | New York | NY | add | ||
04/19/97 | The Cove | Chestertown | MD | add | ||
04/20/97 | The Funnel | Baltimore | MD |
![]() |
add | 11569 |
04/23/97 | Delta Kappa Epsilon, University of North Carolina | Chapel Hill | NC | add | ||
04/24/97 | The Bayou | Washington | DC | add | ||
04/25/97 | Jack Straw's | Charlotte | NC | add | ||
04/26/97 | Duke University | Durham | NC | add | ||
04/27/97 | Be Here Now | Asheville | NC | add | ||
04/28/97 | South Main Cafe | Blacksburg | VA | add | ||
04/29/97 | South Main Cafe | Blacksburg | VA | add | ||
04/30/97 | Ziggy's | Winston-Salem | NC | add | ||
05/01/97 | Georgia Theater | Athens | GA | add | ||
05/02/97 | Barley's & Hopps | Knoxville | TN | add | ||
05/03/97 | Minipark | Birmingham | AL | add | ||
05/03/97 | Zydeco's | Birmingham | AL | add | 8978 | |
05/04/97 | Music Midtown | Atlanta | GA | add | ||
05/05/97 | JP's | Valdosta | GA | add | ||
05/06/97 | Island Rock Cafe | St. Simons Island | GA | add | ||
05/07/97 | Chi Phi Fraternity House | Athens | GA | add | ||
05/08/97 | The Red Lion | Augusta | GA | add | ||
05/09/97 | Webster Lake | Auburn | AL |
![]() |
add | 116595 |
05/10/97 | Sapphire Supper Club | Orlando | FL | add | ||
05/12/97 | The Covered Dish | Gainesville | FL | add | ||
05/15/97 | Howlin' Wolf | New Orleans | LA | add | ||
05/16/97 | Satellite Lounge | Houston | TX | add | ||
05/17/97 | Stubbs BBQ | Austin | TX |
![]() |
add | 23423 |
05/19/97 | Sante Fe Music Hall | Santa Fe | NM | add | ||
05/20/97 | Monsoon's | Flagstaff | AZ | add | ||
05/22/97 | Belly Up Tavern | Solana Beach | CA | add | ||
05/23/97 | Billboard Live | West Hollywood | CA | add | ||
05/24/97 | Monterey Bay Aquarium | Monterey | CA |
![]() |
add | |
05/25/97 | Sammet's House (Shady Grove) | Ben Lamond | CA | add | ||
06/12/97 | Fox Theatre | Boulder | CO | add | ||
06/13/97 | Fox Theater | Boulder | CO | add | ||
06/14/97 | Live Oak Festival | San Luis Obispo | CA | add | ||
06/19/97 | Telluride Bluegrass Festival - Mainstage | Telluride | CO |
![]() |
add | 19021 |
06/20/97 | Quonset Hut | Telluride | CO | add | ||
06/21/97 | Quonset Hut | Telluride | CO |
![]() |
add | 6273 |
06/25/97 | Zypher Club | Salt Lake City | UT | add | ||
06/26/97 | Zephyr Club | Salt Lake City | UT | add | 21650 | |
06/28/97 | Salty Gebhardt Amphitheatre | Truckee | CA | add | ||
06/29/97 | Twin Bee Ranch | Laytonville | CA | add | ||
07/01/97 | Studio E Recording Room | Sebastopol | CA | add | ||
07/04/97 | High Sierra Music Festival | Bear Valley | CA | add | ||
07/04/97 | High Sierra Music Festival | Bear Valley | CA | add | ||
07/05/97 | High Sierra Music Festival | Bear Valley | CA | add | ||
07/07/97 | Brick Works | Chico | CA | add | ||
07/10/97 | Gorge Cafe | Hood River | OR | add | ||
07/11/97 | Oregon County Fair | Elmira | OR | add | ||
07/12/97 | Oregon County Fair | Elmira | OR | add | 29474 | |
07/17/97 | Summer Nights at the Pier | Seattle | WA |
![]() |
add | 19022 |
07/18/97 | OK Hotel Ballroom | Seattle | WA | add | ||
07/19/97 | Crystal Ballroom | Portland | OR | add | ||
07/20/97 | World Hemp Extravaganja | Harrisburg | OR |
![]() |
add | 19023 |
07/25/97 | Maritime Hall | San Francisco | CA | add | ||
07/26/97 | Maritime Hall | San Francisco | CA |
![]() |
add | 7302 |
07/27/97 | KPIG Fat Fry | Aptos | CA |
![]() |
add | 7022 |
07/31/97 | Mishiwaka Amphitheatre | Bellevue | CO | add | ||
08/01/97 | Downtown Merchant's Concert Series | Steamboat Springs | CO |
![]() |
add | 101923 |
08/03/97 | Boulder Reservoir | Boulder | CO | add | ||
08/05/97 | Turquosie Lake | Leadville | CO |
![]() |
add | 115480 |
08/07/97 | Northern Folk Festival | Hailey | ID | add | ||
08/08/97 | Targhee Folk Festival | Alta | WY | add | ||
08/09/97 | Targhee Bluegrass Festival | Alta | WY | add | 1946 | |
08/10/97 | Black Diamond Equipment Company Picnic | Salt Lake City | UT |
![]() ![]() |
add | 117551 |
08/11/97 | Kamakazie's | Ogden | UT |
![]() |
add | 33061 |
08/15/97 | Bearmouth Boogie | Missoula | MT | add | ||
08/16/97 | LaHood Park | Cardwell | MT | add | 19024 | |
08/21/97 | Oregon State Fair | Salem | OR | add | ||
08/22/97 | Oregon State Fair | Salem | OR | add | ||
08/23/97 | Oregon State Fair | Salem | OR |
![]() |
add | |
08/24/97 | Marin Music Festival | San Rafael | CA | add | 21651 | |
08/27/97 | River Ranch Lodge | Tahoe City | CA | add | ||
08/29/97 | High Sierra Music Festival | Bear Valley | CA |
![]() |
add | 7042 |
08/30/97 | High Sierra Music Festival | Bear Valley | CA |
![]() |
add | 122929 |
08/31/97 | High Sierra Music Festival | Bear Lake | CA | add | ||
09/02/97 | The Beach | Moscow | ID | add | ||
09/05/97 | The Inferno | Steamboat Springs | CO | add | ||
09/06/97 | The Hoodoo Bash | Lyons | CO | add | 8013 | |
09/08/97 | Center for the Arts | Crested Butte | CO |
![]() |
add | 24435 |
09/09/97 | Sheridan Opera House | Telluride | CO |
![]() |
add | 6272 |
09/10/97 | Sheridan Opera House | Telluride | CO |
![]() |
add | 21653 |
09/11/97 | Western State College | Gunnison | CO |
![]() |
add | 97108 |
09/12/97 | CC Armstrong Quad | Steamboat Springs | CO | add | ||
09/13/97 | Hownlin' Wolf Rock and Blues Festival | Aspen | CO | add | ||
09/14/97 | Statebridge Lodge | Bond | CO | add | ||
09/19/97 | Fox Theatre | Boulder | CO | add | 16707 | |
09/20/97 | Mishiwaka Inn | Poudre River Canyon | CO | add | 23456 | |
09/22/97 | Lefferty Field | Paonia | CO | add | ||
09/25/97 | Zypher Club | Salt Lake City | UT | add | 19025 | |
09/26/97 | Zephyr Club | Salt Lake City | UT | add | ||
09/27/97 | KPIG Fat Fry | Santa Cruz | CA | add | ||
10/01/97 | Monsoon's Saloon | Flagstaff | AZ |
![]() |
add | 75656 |
10/02/97 | El Morro Theatre | Gallup | NM |
![]() |
add | 10715 |
10/03/97 | Diamond Circle Theater | Durango | CO | add | ||
10/04/97 | Diamond Circle Theatre | Durango | CO |
![]() |
add | 115485 |
10/06/97 | The Bottleneck | Lawrence | KS |
![]() |
add | 6290, 8696 |
10/08/97 | The Cabooze | Minneapolis | MN | add | ||
10/09/97 | Barrymore Theatre | Madison | WI |
![]() ![]() |
add | 117556 |
10/10/97 | House of Blues | Chicago | IL | add | ||
10/11/97 | Boilermakers | St. Louis | MO | add | ||
10/12/97 | The Copper Dragon | Carbondale | IL |
![]() ![]() |
add | 117568 |
10/13/97 | Lynaugh's | Lexington | KY | add | ||
10/15/97 | Blind Pig | Ann Arbor | MI |
![]() ![]() |
add | 117604 |
10/16/97 | Club Soda | Kalamazoo | MI | add | ||
10/17/97 | Wilbert's | Cleveland | OH | add | ||
10/18/97 | Strand Theater | Plattsburgh | NY | add | ||
10/22/97 | Iron Horse Music Hall | Northampton | MA | add | ||
10/23/97 | Club Toast | Burlington | VT | add | ||
10/24/97 | The Middle East | Cambridge | MA | add | ||
10/24/97 | WERS-FM Studios, Emerson College | Boston | MA | add | ||
10/25/97 | Wetlands | New York | NY | add | ||
10/27/97 | 8 x10 Club | Baltimore | MD | add | ||
10/28/97 | The Bayou | Washington | DC |
![]() |
add | 11461 |
10/29/97 | Zollman's Pavillion | Lexington | VA | add | ||
10/30/97 | Delta Kappa Epsilon Fraternity | Chapel Hill | NC | add | ||
10/31/97 | Variety Playhouse | Atlanta | GA | add | 21655 | |
11/01/97 | Ziggy's | Winston-Salem | NC |
![]() |
add | 24441 |
11/02/97 | Ziggy's | Winston-Salem | NC | add | ||
11/03/97 | Be Here Now | Asheville | NC | add | ||
11/06/97 | Rick's | Valdosta | GA | add | ||
11/07/97 | Brick City Music Hall | Tallahassee | FL | add | ||
11/08/97 | The Covered Dish | Gainesville | FL |
![]() |
add | 9039 |
11/12/97 | Gallette's | Tuscaloosa | AL | add | ||
11/13/97 | Neon's | Auburn | AL | add | ||
11/14/97 | Exit/In | Nashville | TN | add | ||
11/15/97 | Zydeco's | Birmingham | AL | add | 19026 | |
11/19/97 | Proud Larry's | Oxford | MS | add | ||
11/20/97 | The Maple Leaf | New Orleans | LA | add | 20233 | |
11/21/97 | Tulane University | New Orleans | LA | add | ||
11/22/97 | Electric Lounge | Austin | TX | add | ||
11/23/97 | Stubb's BBQ | Austin | TX | add | ||
11/27/97 | Electric Lounge | Austin | TX | add | ||
11/29/97 | East High Auditorium | Salt Lake City | UT |
![]() |
add | 19027 |
12/03/97 | Ten Mile Room | Breckenridge | CO | add | ||
12/04/97 | The Double Diamond | Aspen | CO | add | ||
12/05/97 | Fox Theatre | Boulder | CO | add | 19028 | |
12/06/97 | Fox Theatre | Boulder | CO | add | 19029 | |
12/12/97 | The Cat's Paw | Bozeman | MT | add | ||
12/13/97 | The Top Hat | Missoula | MT | add | ||
12/14/97 | Snow King Ballroom | Jackson Hole | WY | add | ||
12/15/97 | The Roosevelt | Ketchum | ID |
![]() |
add | |
12/16/97 | The Roosevelt | Ketchum | ID | add | ||
12/17/97 | The Roche Motel | Pocatello | ID |
![]() |
add | 76817 |
12/18/97 | Bogie's | Boise | ID |
![]() ![]() |
add | 24440 |
12/26/97 | King Kat Theatre | Seattle | WA |
![]() ![]() |
add | 18165, 19030 |
12/27/97 | Alladin Theatre | Portland | OR |
![]() ![]() |
add | 117616 |
12/30/97 | Palookaville | Santa Cruz | CA |
![]() |
add | 3265 |
12/31/97 | Kezar Pavillion | San Francisco | CA | add |